GOOVIS Pro
光学方式
| 光学モジュール | 12枚非球面レンズ |
|---|---|
| ディスプレイ | 2枚0.7インチAMOLED |
| 仮想画面サイズ | 800インチ相当スクリーン (@20m先) |
| 解像度 | 1920 x 1080 x 2 |
| カラー | RGB 24bit |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 瞳孔間距離 | 56mm~72mm |
| 歪み制御 | <1.5% |
| PPI (解像度) | 3147 |
| FOV (視野) | 53度 |
| PPD (角解像度) | 42 |
| 視度調整 | 遠視~300°近視-800° (片目独自調整可) |
| 明るさモード | 7段階の明るさ調整 |
ビデオ
| ビデオフォーマット | 1920×1080p@60Hz / 50Hz / 23.9Hz / 24Hz 1920×1080@60Hz / 50Hz 1280×720p@60Hz / 50Hz 720×576@50Hz |
|---|---|
| 3Dビデオモード | 左右半幅3D、上下半幅3D、Blu-ray 3D |
| 画像補正モード | 標準モード、シネマモード、ブライトモード |
| インターフェース | HDMI 1.4a |
交換性
| GOOVIS コントローラー | ○ |
|---|---|
| アップル端末 | ○(別途アダプタ必要) |
| アンドロイド端末(Type-C) | ○(別途アダプタ必要) |
| PC (HDMIポート) | ○ |
| PC (Type-Cポート) | 専用Type-Cアダプター |
| PS4 | ○ |
| XBOX | ○ |
| Switch + Docking | ○ |
| Switch (Type-C出力) | 専用Type-Cアダプター |
| セットトップボックス | ○ |
| ブルーレイプレーヤー | ○ |
| ドローン | ○ |
その他
| 色 | 黒金 (ロゴ金色) |
|---|---|
| イアホン | 3.5mmイアホン |
| 寸法 | 185mm x 109mm x 56mm |
| 重さ | 本体200g |
