GOOVIS Lite
光学方式
光学モジュール | 14枚非球面レンズ |
---|---|
ディスプレイ | 2枚0.49インチAMOLED |
仮想画面サイズ | 800インチ相当スクリーン (@20m先) |
解像度 | 1920 x 1080 x 2 |
カラー | RGB 24bit |
アスペクト比 | 16:9 |
瞳孔間距離 | 56mm~72mm |
歪み制御 | <1.5% |
PPI (解像度) | 4496 |
FOV (視野) | 42度 |
PPD (角解像度) | 42 |
視度調整 | 遠視200°近視-700° (片目独自調整可) |
明るさモード | 7段階の明るさ調整 |
ビデオ
ビデオフォーマット | 1920×1080p@60Hz |
---|---|
3Dビデオモード | 左右半幅3D、2D Side by Side |
画像補正モード | 標準モード |
インターフェース | HDMI 1.4a |
交換性
GOOVIS コントローラー | ○ |
---|---|
アップル端末 | ○(別途アダプタ必要) |
アンドロイド端末(Type-C) | ○(別途アダプタ必要) |
PC (HDMIポート) | ○ |
PC (Type-Cポート) | ○ |
PS4 | ○ |
XBOX | ○ |
Switch + Docking | ○ |
Switch (Type-C出力) | 非対応 |
セットトップボックス | 1080pのみ |
ブルーレイプレーヤー | 非対応 |
ドローン | ○ |
その他
色 | 黒色 |
---|---|
イアホン | 3.5mmイアホン |
寸法 | 185mm x 109mm x 56mm |
重さ | 本体200g |