GOOVIS G3 Max仕様
画面
| タイプ | OLEDマイクロディスプレイ |
|---|---|
| 解像度 | 2560×1440×2 |
| 寸法 | 0.83" |
| PPI | 3528 |
| 色域 | DCI-P3 95% |
| グレースケール | 256 |
| レスポンスタイム | < 0.01 ms | コントラスト | > 100,000:1 |
| リフレッシュレート | 60Hz〜120Hz |
光学方式
| 光学設計 | ガラスとプラスチックのハイブリッド非球面マルチレンズグループ (ASPH) |
|---|---|
| レンズ数 | 片目6枚、両目12枚 |
| 視野角 | 65° |
| 歪み | < 2% |
| PPD | 45 |
| 模擬視距離 | 20m |
| 仮想画面サイズ | 1000インチ@20m |
映像・音声
| 入力解像度 | 1280×720p@60Hz / 50Hz 1920×1080p@24Hz / 50Hz / 60Hz / 120Hz 2560×1440p@60Hz 3840×2160@30Hz / 60Hz |
|---|---|
| 表示解像度 | 1920×1080×2@60Hz / 120Hz 2560×1440×2@60Hz / 120Hz |
| 3Dフォーマット | Side by Side 3D、Frame Packing 3D |
| 音声出力 | ヘッドフォンステレオオーディオ出力 外部スピーカーステレオオーディオ出力 |
機能調整
| 屈折調整 | 左右独立調整(遠視+200°〜近視-700°、50°単位) ダイヤル目盛り表示、数字表記あり |
|---|---|
| 瞳孔距離調整 | 58-74mm、左右独立調整 |
| 散光適応 | カスタマイズ対応レンズ |
| 明るさ調整 | +/-ボタン(10段階、画面表示) |
| 音量調整 | +/-ボタン(10段階、画面に数字表示) |
| 2D/3D選択 | 3Dボタン1回押しで切替、自動認識 |
| 左右画面入れ替え | 3Dボタン長押し |
| 画面サイズ調整 | 音量+ボタン長押しで拡大/縮小 |
| LED状態表示 | 呼吸点滅:信号あり/ヘッドセット外し中 常時点灯:信号あり/装着中 高速点滅:信号切れ 明るさ+ボタン長押しでON/OFF |
外部デバイス検知
| 外部デバイス拡張 | USB Type-C、HDMI→Type-C変換で接続 |
|---|---|
| センサー | 距離センサー、ジャイロ、加速度計 |
インターフェース
| ビデオインターフェース | Type-C (DP1.4) |
|---|---|
| 拡張インターフェース | Type-C (USB2.0) |
| オーディオインターフェース | 3.5mmイヤホン端子 |
人間工学
| ゴーグル支持方法 | 3.5mmイヤホン端子 |
|---|---|
| 固定方法 | 堅めヘッドバンド / 柔らか快適タイプ選択可能 |
| 遮光シェード | 取り外し可能なスポンジ付きハードフレーム |
| ヘッドマウントチルト角度 | > 100度 |
| 重さ | 340g(フェイスマスク含む) |